【资料图】
今日停牌提示:
*ST庞大(601258)
今日复牌提示:
美邦科技
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
000906 | 浙商中拓 | 10派5元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
001255 | 博菲电气 | 10派2.6元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
001260 | 坤泰股份 | 10派5.2元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
001323 | 慕思股份 | 10派10元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
002032 | 苏泊尔 | 10派30.3元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
002108 | 沧州明珠 | 10派1元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
002232 | 启明信息 | 10派0.5元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
002243 | 力合科创 | 10派0.8元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
002302 | 西部建设 | 10派0.95元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
002385 | 大北农 | 10派0.5元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
002472 | 双环传动 | 10派0.8元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
002493 | 荣盛石化 | 10派1.5元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
002540 | 亚太科技 | 10派2.5元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
002550 | 千红制药 | 10派1.2元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
002626 | 金达威 | 10派2元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
002649 | 博彦科技 | 10派2.05元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
002727 | 一心堂 | 10派4元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
002728 | 特一药业 | 10转4股派6.5元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
002758 | 浙农股份 | 10派3元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
002805 | 丰元股份 | 10转4股派1元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
002885 | 京泉华 | 10转4股派1元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
003011 | 海象新材 | 10派3元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
003027 | 同兴环保 | 10派2.5元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
300039 | 上海凯宝 | 10派0.6元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
300151 | 昌红科技 | 10派2元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
300285 | 国瓷材料 | 10派1元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
300298 | 三诺生物 | 10派2元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
300320 | 海达股份 | 10派0.2元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
300360 | 炬华科技 | 10派2元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
300451 | 创业慧康 | 10派0.1元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
300474 | 景嘉微 | 10派1.2元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
300569 | 天能重工 | 10派0.85元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
300587 | 天铁股份 | 10派0.299997元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
300593 | 新雷能 | 10转3股派1.2元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
300608 | 思特奇 | 10派0.08元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
300656 | 民德电子 | 10转1股派1元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
300678 | 中科信息 | 10转5股派0.5元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
300703 | 创源股份 | 10派1.5元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
300735 | 光弘科技 | 10派2元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
300738 | 奥飞数据 | 10转1.999999股派0.249999元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
300746 | 汉嘉设计 | 10派2.2元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
300822 | 贝仕达克 | 10送5股派1.5元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
300847 | 中船汉光 | 10派1.11元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
300870 | 欧陆通 | 10派0.91元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
300891 | 惠云钛业 | 10派0.2元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
300926 | 博俊科技 | 10转8股派1元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
300981 | 中红医疗 | 10转3股派7元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
301007 | 德迈仕 | 10派1.5元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
301043 | 绿岛风 | 10派6.1元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
301091 | 深城交 | 10转5股派0.6元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
301108 | 洁雅股份 | 10派5元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
301133 | 金钟股份 | 10派1.2元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
301138 | 华研精机 | 10派5元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
301163 | 宏德股份 | 10派2.5元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
301198 | 喜悦智行 | 10转3股派2元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
301218 | 华是科技 | 10派0.52元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
301266 | 宇邦新材 | 10派1.8元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
301281 | 科源制药 | 10转4股派4元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
301290 | 东星医疗 | 10派5元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
301314 | 科瑞思 | 10转3股派14元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
301327 | 华宝新能 | 10转3股派20.83元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
301328 | 维峰电子 | 10转5股派5元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
301388 | 欣灵电气 | 10派6元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
430418 | 苏轴股份 | 10派3.5元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
600021 | 上海电力 | 10派0.35元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
600183 | 生益科技 | 10派4.5元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
600309 | 万华化学 | 10派16元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
600327 | 大东方 | 10派0.7元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
600513 | 联环药业 | 10派1.5元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
600995 | 南网储能 | 10派0.38元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
601089 | 福元医药 | 10派4元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
601218 | 吉鑫科技 | 10派0.41元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
601619 | 嘉泽新能 | 10派0.8元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
603065 | 宿迁联盛 | 10派2.0元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
603097 | 江苏华辰 | 10派1.5元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
603171 | 税友股份 | 10派2.5元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
603183 | 建研院 | 10派0.415元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
603213 | 镇洋发展 | 10派4.32元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
603298 | 杭叉集团 | 10派4元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
603303 | 得邦照明 | 10派3.33元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
603538 | 美诺华 | 10派1.65元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
603609 | 禾丰股份 | 10派1.20元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
603727 | 博迈科 | 10派1.5元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
603806 | 福斯特 | 10转4股派1.5元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
603838 | 四通股份 | 10派0.4元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
603917 | 合力科技 | 10派1.3元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
605056 | 咸亨国际 | 10派3.5元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
605098 | 行动教育 | 10派20.0元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
688028 | 沃尔德 | 10转4股派3元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
688119 | 中钢洛耐 | 10派1.2元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
688345 | 博力威 | 10派4元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
688378 | 奥来德 | 10转4股派10元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
688388 | 嘉元科技 | 10转4股派5.5元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
688668 | 鼎通科技 | 10派7元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
688670 | 金迪克 | 10转4股派2元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
688739 | 成大生物 | 10派10元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
831526 | 凯华材料 | 10派0.5元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
832802 | 保丽洁 | 10派2.5元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
833075 | 柏星龙 | 10派4.628558元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
833454 | 同心传动 | 10派1元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
833575 | 康乐卫士 | 10转10股 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
835179 | 凯德石英 | 10派0.8元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
000655 | 金岭矿业 | 10派0.5元 |
000795 | 英洛华 | 10派0.802075元 |
001267 | 汇绿生态 | 10派0.596748元 |
002012 | 凯恩股份 | 10派0.12元 |
002326 | 永太科技 | 10派1元 |
002469 | 三维化学 | 10派2.5元 |
002632 | 道明光学 | 10派4.5元 |
002903 | 宇环数控 | 10派1.5元 |
002972 | 科安达 | 10转4股派6元 |
003008 | 开普检测 | 10派5元 |
300012 | 华测检测 | 10派0.6元 |
300016 | 北陆药业 | 10派0.7元 |
300035 | 中科电气 | 10派1.5元 |
300070 | 碧水源 | 10派0.3元 |
300246 | 宝莱特 | 10转5股派2元 |
300284 | 苏交科 | 10派1.4元 |
300421 | 力星股份 | 10转2股派1元 |
300567 | 精测电子 | 10派3元 |
300729 | 乐歌股份 | 10转3股派3.5元 |
300751 | 迈为股份 | 10转6股派15元 |
300787 | 海能实业 | 10转5股派10元 |
300894 | 火星人 | 10派6元 |
300911 | 亿田智能 | 10派6元 |
301015 | 百洋医药 | 10派7.62元 |
301042 | 安联锐视 | 10派15元 |
301085 | 亚康股份 | 10派1.25元 |
301087 | 可孚医疗 | 10派12元 |
301098 | 金埔园林 | 10转5股派1元 |
301128 | 强瑞技术 | 10派5元 |
301175 | 中科环保 | 10派0.55元 |
301300 | 远翔新材 | 10派4元 |
301319 | 唯特偶 | 10派7元 |
301322 | 绿通科技 | 10转5股派9元 |
600072 | 中船科技 | 10派0.45元 |
600176 | 中国巨石 | 10派5.21元 |
600284 | 浦东建设 | 10派2.1元 |
600598 | 北大荒 | 10派4.2元 |
600663 | 陆家嘴 | 10派1.35元 |
600810 | 神马股份 | 10派1.3元 |
600965 | 福成股份 | 10派0.54元 |
603079 | 圣达生物 | 10派0.6元 |
603162 | 海通发展 | 10转4.8股派2.0元 |
603191 | 望变电气 | 10派1.8元 |
603239 | 浙江仙通 | 10派3.2元 |
603260 | 合盛硅业 | 10派8.8元 |
603383 | 顶点软件 | 10派8元 |
603860 | 中公高科 | 10派1.154元 |
603927 | 中科软 | 10派5.5元 |
603929 | 亚翔集成 | 10派2.5元 |
605006 | 山东玻纤 | 10派2.68元 |
688073 | 毕得医药 | 10转4股派15.4元 |
688198 | 佰仁医疗 | 10派5元 |
688332 | 中科蓝讯 | 10派4.5元 |
688360 | 德马科技 | 10转4股派2.9元 |
688393 | 安必平 | 10派1.4元 |
688503 | 聚和材料 | 10转4.8股派5.38元 |
688553 | 汇宇制药 | 10派2.35元 |
833427 | 华维设计 | 10派3.5元 |
836077 | 吉林碳谷 | 10转7股派3元 |
838670 | 恒进感应 | 10转10股派5.5元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
603950 | 长源东谷 | 2023-5-26 | 7755.31 | 11.34亿 | 23.93 |
300482 | 万孚生物 | 2023-5-26 | 32.17 | 972.01万 | 0.07 |
600845 | 宝信软件 | 2023-5-26 | 825.81 | 4.35亿 | 0.55 |
600867 | 通化东宝 | 2023-5-26 | 194.64 | 2322.06万 | 0.10 |
600171 | 上海贝岭 | 2023-5-26 | 278.04 | 5118.70万 | 0.39 |
600600 | 青岛啤酒 | 2023-5-26 | 9.67 | 987.55万 | 0.01 |
688276 | 百克生物 | 2023-5-26 | 616.84 | 4.23亿 | 1.49 |
688045 | 必易微 | 2023-5-26 | 1558.41 | 9.55亿 | 22.57 |
688308 | 欧科亿 | 2023-5-26 | 1261.63 | 6.51亿 | 11.20 |
603277 | 银都股份 | 2023-5-26 | 316.75 | 6645.41万 | 0.75 |
301191 | 菲菱科思 | 2023-5-26 | 342.67 | 3.63亿 | 6.42 |
839719 | 宁新新材 | 2023-5-26 | 4919.49 | 8.81亿 | 52.84 |
002125 | 湘潭电化 | 2023-5-26 | 1287.23 | 1.65亿 | 2.04 |
002296 | 辉煌科技 | 2023-5-26 | 60.00 | 504.00万 | 0.15 |
003000 | 劲仔食品 | 2023-5-26 | 117.13 | 1646.78万 | 0.26 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: